UHC Uster
7 vs 4
Jona-Uznach Flames


Ergebnisse
Mannschaft | Tore | 1st | 2nd | 3rd | PIM | SHT | OSM | OSB | OSP | ATT | PPG | PPO | Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHC Uster | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | 18 | 10 | 2 | 51 | 0 | 0 | Sieg |
Jona-Uznach Flames | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 10 | 22 | 0 | 52 | 1 | 2 | Niederlage |
Spieldetails
1. Drittel
Joris Hänseler
Yannick Hedinger
1:0
04:44
Nick Rathkolb
Überharter Körpereinsatz
2′
05:06
2. Drittel
Joris Hänseler
Stockschlag
2′
25:37
1:1
27:31
Loris Elia Wäspi
Colin Aebersold | PP1
Josia Pfister
Timo Zehnder
2:1
32:07
Yanis Hari
Jan Klarer
3:1
34:01
3. Drittel
Yannick Hedinger
Patrick Furrer
4:1
44:29
4:2
49:19
Timo Schmidt
Niklas Steiner
Josia Pfister
Timo Zehnder
5:2
57:15
Yannick Hedinger
ENG
6:2
57:53
Josia Pfister
Timo Zehnder
7:2
58:22
7:3
58:43
Loris Elia Wäspi
7:4
59:45
Cyrill Zimmermann
Colin Aebersold
Bemerkungen
Uster ohne Luca Chartier, Severin Schmid und Tim Weber (alle Ersatz), Colin Beer und Robin Beer (beide verletzt), Niklas Toller (Arbeit), Mike Blaser, Fadri Burkhart, Yves Klöti und Pascal Schmuki (alle U21). Dafür mit Jhonan Meier, Sacha Bruhin, Ryan Schmid, Patrick Furrer, Timon Anderegg, Oliver Peter und Yanis Hari (alle U16). 57:15 Timeout Flames.
UHC Uster
# | Defensive | Position | Min | GA | SH | A | PIM | SA | SV | SV% | AE | AG | PL | TP | HE | HS | CH | AB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Yanick Richina | Torhüter | 1:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Offensive | Position | T | A | Pkt | PIM | SHT | OSM | OSB | OSP | ATT | + | - | +/- | AE | AG | PL | TP | HE | HS | CH | AB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jan Honegger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jhonan Meier | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sacha Bruhin | Förderkader U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrick Furrer | Flügel | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ryan Schmid | Förderkader U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nick Rathkolb | Förderkader U21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hendrik Edel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Timon Anderegg | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Joris Hänseler | Center | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jan Klarer | Flügel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Josia Pfister | Förderkader U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Timo Zehnder | Flügel | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrin Gut | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Oliver Peter | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Yanis Hari | Center | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Yannick Hedinger | Flügel | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media
Videos


1:0 Joris Hänseler (Yannick Hedinger) 26.09.20 Uster-Flames

1:1 Loris Elia Wäspi (Colin Aebersold) 26.09.20 Uster-Flames

2:1 Josia Pfister (Timo Zehnder) 26.09.20 Uster-Flames

3:1 Yanis Hari (Jan Klarer) 26.09.20 Uster-Flames

4:1 Yannick Hedinger (Patrick Furrer) 26.09.20 Uster-Flames

4:2 Timo Schmidt (Niklas Steiner) 26.09.20 Uster-Flames

5:2 Josia Pfister (Timo Zehnder) 26.09.20 Uster-Flames

6:2 Yannick Hedinger 26.09.20 Uster-Flames

7:2 Josia Pfister (Timo Zehnder) 26.09.20 Uster-Flames

7:3 Loris Elia Wäspi 26.09.20 Uster-Flames

7:4 Cyrill Zimmermann (Colin Aebersold) 26.09.20 Uster-Flames

Fotos
Spiele
![]() ![]() 2 - 12Qualifikation
2019/20
Berufsschule, Uster Jona-Uznach Flames vs UHC Uster |
![]() ![]() 9 - 2Qualifikation
2019/20
Rennweg, Winterthur UHC Uster vs Jona-Uznach Flames |
![]() ![]() 2 - 5Jets-Cup
2019/20
Sporthalle Stighag, Kloten Jona-Uznach Flames vs UHC Uster |
![]() ![]() 4 - 5Qualifikation
2018/19
Tempohalle Buchholz, Uster UHC Uster vs Jona-Uznach Flames |
![]() ![]() 6 - 8Qualifikation
2018/19
Tempohalle Buchholz, Uster Jona-Uznach Flames vs UHC Uster |
![]() ![]() 10 - 8KZUV-Cup
2017/18
Buchholz, Uster UHC Uster vs Jona-Uznach Flames |
![]() ![]() 3 - 2Unihockey Challenge
2017/18
Sporthalle Sandgruben, Basel UHC Uster vs Jona-Uznach Flames |