
Um alle Inhalte zu sehen, melde dich mit deinen persönlichen Zugangsdaten an.
Nächste Events
Nächstes Spiel
Letztes Spiel
![]() ![]() 8 - 4Playoffs
2022/23
Sportanlage Grossmatt, Kirchberg N/A SV Wiler-Ersigen vs UHC Uster |
Aktuell finden keine Spiele statt.
Liga
Tabelle
R | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Floorball Köniz | 22 | 80 | 57 |
2 | HC Rychenberg Winterthur | 22 | 60 | 46 |
3 | SV Wiler-Ersigen | 22 | 21 | 42 |
4 | Chur Unihockey | 22 | 19 | 42 |
5 | GC Unihockey | 22 | 43 | 41 |
6 | UHC Uster | 22 | -6 | 33 |
7 | Floorball Thurgau | 22 | 4 | 32 |
8 | Unihockey Tigers Langnau | 22 | -19 | 31 |
9 | Zug United | 22 | -24 | 29 |
10 | UHC Thun | 22 | -54 | 16 |
11 | UHC Alligator Malans | 22 | -75 | 14 |
12 | UHC Waldkirch-St. Gallen | 22 | -49 | 13 |
Stats
Punkte
Spieler | Pkt |
---|---|
Matti Schibli | 20 |
Tis Fischer | 18 |
Cedric Segers | 17 |
Jhonan Meier | 16 |
Oliver Peter | 16 |
Tore
Assists
Spieler | A |
---|---|
Marek Jurkulák | 11 |
Tis Fischer | 11 |
Robin Beer | 10 |
Jhonan Meier | 8 |
Ziv David | 8 |
+/-
Spieler | +/- |
---|---|
Patrick Furrer | 11 |
Timo Renner | 8 |
Marek Jurkulák | 7 |
Robin Beer | 7 |
Nico Rey | 6 |
Strafen
Spieler | PIM |
---|---|
Lorin Ebnöther | 14 |
Timo Renner | 10 |
Robin Rüegg | 8 |
Nik Heule | 8 |
Cedric Segers | 8 |
Fangquote
Spieler | SV% |
---|---|
Luca Chartier | 71.02 |
Jamie Giger | 70.97 |
Gegentore pro Spiel
Spieler | GAA |
---|---|
Jamie Giger | 4.91 |
Luca Chartier | 5.35 |
Einsatzzeit
Spieler | Min |
---|---|
Luca Chartier | 16:13:27 |
Jamie Giger | 9:22:48 |
Usterpower
Spieler | Points |
---|---|
Lorin Ebnöther | 37 |
Ryan Schmid | 37 |
Jhonan Meier | 36 |
Jamie Giger | 35 |
Robin Rüegg | 35 |
Robin Beer | 35 |
Timo Renner | 34 |
Patrick Furrer | 34 |
Tim Friedli | 34 |
Matti Schibli | 34 |
Tis Fischer | 34 |
Jason Tuena | 34 |