
Um alle Inhalte zu sehen, melde dich mit deinen persönlichen Zugangsdaten an.
Nächste Events
Letztes Spiel
![]() ![]() 2 - 1Testspiele
2022/23
Rennweg, Winterthur N/A HC Rychenberg Winterthur vs UHC Uster |
Nächstes Spiel
Aktuell finden keine Spiele statt.
![]() ![]() 20:00Testspiele
2022/23
Forum, Sumiswald N/A UHC Thun vs UHC Uster |
Rangliste
Tabelle
R | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Chur Unihockey | 0 | 0 | 0 |
1 | Floorball Köniz | 0 | 0 | 0 |
1 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 |
1 | GC Unihockey | 0 | 0 | 0 |
1 | HC Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | 0 |
1 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 |
1 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 |
1 | UHC Thun | 0 | 0 | 0 |
1 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 |
1 | UHC Waldkirch-St. Gallen | 0 | 0 | 0 |
1 | Unihockey Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 |
1 | Zug United | 0 | 0 | 0 |
Usterpower
Spieler | Points |
---|---|
Ziv David | 22 |
Luca Chartier | 22 |
Yannik Montanari | 22 |
Tis Fischer | 22 |
Robin Rüegg | 22 |
Robin Beer | 22 |
Christian Chartier | 22 |
Nik Heule | 22 |
Jhonan Meier | 22 |
Joris Mosberger | 22 |
Colin Indermaur | 22 |
Nico Rey | 21 |
Uster vs Basel
Luzern vs Malans
Feldspieler
Punkte
Tore
Assists
+/-
Strafen
Goalies
Fanquote
Spieler | SV% |
---|---|
Jamie Giger | 0.00 |
Luca Chartier | 0.00 |
Christian Chartier | 0.00 |
Gegentore pro Spiel
Spieler | GAA |
---|---|
Jamie Giger | 0.00 |
Luca Chartier | 0.00 |
Christian Chartier | 0.00 |
Einsatzzeit
Spieler | Min |
---|---|
Jamie Giger | 0:00 |
Luca Chartier | 0:00 |
Christian Chartier | 0:00 |