Gruppe 1
Tabelle
R | Mannschaft | Sp | S | N | G | GA | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Tigers Langnau | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 |
2 | SV Wiler-Ersigen | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
3 | Unihockey Basel Regio | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Gruppenspiele
![]() ![]() 6 - 3X-Cup
2018/19
Espace-Arena, Biglen N/A Unihockey Tigers Langnau vs SV Wiler-Ersigen |
![]() ![]() 6 - 1X-Cup
2018/19
Espace-Arena, Biglen N/A SV Wiler-Ersigen vs Unihockey Basel Regio |
![]() ![]() 5 - 4X-Cup
2018/19
Espace-Arena, Biglen N/A Unihockey Tigers Langnau vs Unihockey Basel Regio |
Gruppe 2
Tabelle
R | Mannschaft | Sp | S | N | G | GA | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Uster | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 |
2 | Chur Unihockey | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1 |
3 | UHC Thun | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 |
Gruppenspiele
![]() ![]() 3 - 6X-Cup
2018/19
Espace-Arena, Biglen N/A UHC Thun vs UHC Uster |
![]() ![]() 5 - 4X-Cup
2018/19
Espace-Arena, Biglen N/A UHC Uster vs Chur Unihockey |
![]() ![]() 5 - 5X-Cup
2018/19
Espace-Arena, Biglen N/A UHC Thun vs Chur Unihockey |
Finalrunde
Halbfinale
![]() ![]() 7 - 4X-Cup
2018/19
Espace-Arena, Biglen N/A Unihockey Tigers Langnau vs Chur Unihockey |
![]() ![]() 4 - 5X-Cup
2018/19
Espace-Arena, Biglen N/A UHC Uster vs SV Wiler-Ersigen |
Spiel um Platz 5
![]() ![]() 5 - 4X-Cup
2018/19
Espace-Arena, Biglen N/A Unihockey Basel Regio vs UHC Thun |
Spiel um Platz 3
![]() ![]() 4 - 5X-Cup
2018/19
Espace-Arena, Biglen N/A UHC Uster vs Chur Unihockey |
Final
![]() ![]() 5 - 3X-Cup
2018/19
Espace-Arena, Biglen N/A Unihockey Tigers Langnau vs SV Wiler-Ersigen |
Statistiken
Spielerstats
R | Spieler | Sp | T | A | Pkt | PA | PIM | SHT | SHT% | OSM | OSB | OSP | ATT | ATT% | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Blaser | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Josia Pfister | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yanis Hari | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nick Rathkolb | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yves Klöti | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hendrik Edel | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cyril Pagotto | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Remo Frey | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tim Weber | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andrin Gut | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yannick Hedinger | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan Honegger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sacha Bruhin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Melvin Stalder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jhonan Meier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Timothy Christen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lorenz Vögeli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nicolas Odermatt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Sp=Spiele T=Tore A=Assists Pkt=Punkte PA=Punkte pro Spiel PIM=Strafminuten SHT=Schüsse aufs Tor SHT%=Schüsse aufs Tor in % OSM=Schüsse daneben OSB=Schüsse in den Block OSP=Torumrandung ATT=Schüsse Total ATT%=Treffsicherheit +=Plus-Bilanz –=Minus-Bilanz +/-=Plus-/Minus-Bilanz
Goaliestats
R | Spieler | Sp | Min | GA | GAA | SH | A | Pkt | PIM | SA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yanick Richina | 4 | 4:00:00 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sp=Spiele Min=Spielminuten GA=Gegentore GAA=Gegentore pro Spiel SH=Shutout A=Assists Pkt=Punkte PIM=Strafminuten SA=Schüsse aufs Tor SV=Schüsse gehalten SV%=Savequote