Unihockey Tigers Langnau
9 vs 8
UHC Uster


Ergebnisse
Mannschaft | Tore | 1st | 2nd | 3rd | OT | PIM | SHT | OSM | OSB | OSP | ATT | PPG | PPO | Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unihockey Tigers Langnau | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 27 | 15 | 9 | 2 | 53 | 1 | 3 | Sieg n.V. |
UHC Uster | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 25 | 20 | 16 | 1 | 62 | 2 | 2 | Niederlage n.V. |
Spieldetails
1. Drittel
Tim Reber
1:0
00:50
Lian Graf
Bodenspiel
2′
07:34
1:1
08:35
Jhonan Meier
Marek Jurkulák | PP
2′
13:53
Robin Rüegg
Halten
1:2
13:43
Colin Indermaur
Marek Jurkulák | SH
Mike Siegenthaler
David Bigler
2:2
13:57
Tim Reber
Tim Egger
3:2
18:38
Aron Stampp
Halten
2′
19:20
2. Drittel
3:3
21:08
Robin Beer
PP
Matoo Christen
Sascha Gehrig
4:3
24:48
4:4
28:00
Oliver Peter
Robin Beer
3. Drittel
4:5
40:18
Colin Indermaur
Marek Jurkulák
4:6
46:25
Marek Jurkulák
Jhonan Meier
4:7
47:07
Tis Fischer
Robin Beer
4:8
50:19
Cerdric Segers
Oliver
2′
51:50
Nik Heule
Wechselfehler
David Bigler
Lian Graf | PP
5:8
52:44
Tim Reber
6:8
54:33
Mateo Christen
Mike Siegenthaler
7:8
54:56
David Bigler
Tim Egger
8:8
56:23
2′
56:52
Jhonan Meier
Wechselfehler
Overtime
Mateo Christen
9:8
65:13
Bemerkungen
Uster ohne Jamie Giger und Noam Vogel (beide Ersatz), Lorin Ebnöther und Severin Schmid (beide verletzt), Ziv David (abwesend), Patrick Furrer und Timon Anderegg (beide U21), dafür mit Timo Renner, Tis Fischer und Milo Enzler (alle U16). 49:25 Timeout Tigers, 54:46 Timeout Uster. Marek Jurkulák und Mateo Christen als Beste Spieler ausgezeichnet.
UHC Uster
# | Defensive | Position | Min | GA | SH | A | PIM | SA | SV | SV% | AE | AG | PL | TP | HE | HS | CH | AB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Luca Chartier | Torhüter | 1:00:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 64.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Offensive | Position | T | A | Pkt | PIM | SHT | OSM | OSB | OSP | ATT | + | - | +/- | AE | AG | PL | TP | HE | HS | CH | AB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Milo Enzler | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nik Heule | Förderkader U18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Miro Zeller | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jhonan Meier | Center | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Colin Indermaur | Center | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Robin Rüegg | Förderkader U21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cedric Segers | Flügel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Robin Beer | Flügel | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tim Friedli | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tis Fischer | Flügel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ryan Schmid | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matti Schibli | Förderkader U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marek Jurkulák | Flügel | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jason Tuena | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Timo Renner | Förderkader U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Oliver Peter | Center | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nico Rey | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media
Videos
1
/
2


26.11.2022: Tigers vs Uster Game Condensed

1:0 Tim Reber 26.11.12 Tigers-Uster

1:1 Jhonan Meier (Marek Jurkulák) 26.11.12 Tigers-Uster

1:2 Colin Indermaur (Marek Jurkulák) 26.11.12 Tigers-Uster

2:2 Mike Siegenthaler (David Bigler) 26.11.12 Tigers-Uster

3:3 Robin Beer 26.11.12 Tigers-Uster

4:4 Oliver Peter (Robin Beer) 26.11.12 Tigers-Uster

3:2 Tim Reber (Tim Egger) 26.11.12 Tigers-Uster

4:5 Colin Indermaur (Marek Jurkulák) 26.11.12 Tigers-Uster

4:6 Marek Jurkulák (Jhonan Meier) 26.11.12 Tigers-Uster

4:3 Mateo Christen (Sascha Gehrig) 26.11.12 Tigers-Uster

4:7 Tis Fischer (Robin Beer) 26.11.12 Tigers-Uster
1
/
2

Spiele
![]() ![]() 8 - 3Qualifikation
2022/23
Buchholz, Uster UHC Uster vs Unihockey Tigers Langnau |
![]() ![]() 9 - 1Testspiele
2022/23
Schulhaus Oberuster, Uster UHC Uster vs Unihockey Tigers Langnau |
Ort
Sporthalle Oberfeld, Langnau im Emmental |
---|