UHC Uster
10 vs 3
Jona-Uznach Flames


Ergebnisse
Mannschaft | Tore | 1st | 2nd | 3rd | PEN | PIM | ATT | Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHC Uster | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 16 | 0 | Sieg |
Jona-Uznach Flames | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | Niederlage |
Spieldetails
1. Drittel
Timo Zehnder
Jhonan Meier
1:0
04:33
Patrick Furrer
Timo Zehnder
2:0
07:04
Patrick Furrer
Timo Zehnder
3:0
09:08
2. Drittel
Patrick Furrer
Timo Zehnder
4:0
27:29
4:1
28:01
Tim Weber
Stockschlag
2′
28:32
4:2
31:48
Timo Schmidt
Jhonan Meier
Unsportliches Benehmen
10′
32:35
Jhonan Meier
Begleitende Zeitstrafe
2′
32:35
2′
37:04
Yves Küng
4:3
38:19
Flurin Nauer
3. Drittel
Timon Anderegg
PEN
5:3
40:28
Timon Anderegg
Colin Indermaur
6:3
41:33
Timo Zehnder
7:3
42:13
Timo Renner
Stockschlag
2′
43:02
Timon Anderegg
8:3
55:32
Timo Zehnder
Niklas Toller
9:3
56:37
Tim Weber
7:3
57:47
Niklas Toller
Stockschlag
2′
59:00
Bemerkungen
Uster ohne Oliver Peter (krank), Yannick Hedinger (verletzt), Sacha Bruhin, Jason Tuena (beide rekonvaleszenz), Robin Rüegg (kein Aufgebot), Joris Hänseler (abwesend). Dafür mit Nik Heule, Jhonan Meier, Severin Schmid, Milo Enzler, Timon Anderegg, Matti Schibli, Timo Renner und Ryan Schmid (alle U16). Uster ab 31:12 mit Luca Chartier im Tor.
UHC Uster
# | Defensive | Position | Min | GA | SH | A | PIM | SA | SV | SV% | AE | AG | PL | TP | HE | HS | CH | AB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Isaac Andersson | Torhüter | 31:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Luca Chartier | Förderkader U21 | 28:48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Offensive | Position | T | A | Pkt | PIM | SHT | OSM | OSB | OSP | ATT | + | - | +/- | AE | AG | PL | TP | HE | HS | CH | AB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nik Heule | Förderkader U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miro Zeller | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jhonan Meier | Center | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Severin Schmid | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrick Furrer | Flügel | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Noam Vogel | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Timothy Christen | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Colin Indermaur | Center | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Milo Enzler | Förderkader U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ziv David | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Timon Anderegg | Center | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matti Schibli | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Robin Beer | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Timo Renner | Förderkader U18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ryan Schmid | Förderkader U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Timo Zehnder | Flügel | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Niklas Toller | Förderkader U21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tim Weber | Flügel | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Yanis Hari | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media
Fotos
Spiele
![]() ![]() AbgesagtQualifikation
2020/21
Turnhalle Haslen, Uznach Jona-Uznach Flames vs UHC Uster |
![]() ![]() 7 - 4Qualifikation
2020/21
Berufsschule, Uster UHC Uster vs Jona-Uznach Flames |
![]() ![]() 2 - 12Qualifikation
2019/20
Berufsschule, Uster Jona-Uznach Flames vs UHC Uster |
![]() ![]() 9 - 2Qualifikation
2019/20
Rennweg, Winterthur UHC Uster vs Jona-Uznach Flames |
![]() ![]() 2 - 5Jets-Cup
2019/20
Sporthalle Stighag, Kloten Jona-Uznach Flames vs UHC Uster |
![]() ![]() 4 - 5Qualifikation
2018/19
Tempohalle Buchholz, Uster UHC Uster vs Jona-Uznach Flames |
![]() ![]() 6 - 8Qualifikation
2018/19
Tempohalle Buchholz, Uster Jona-Uznach Flames vs UHC Uster |
![]() ![]() 10 - 8KZUV-Cup
2017/18
Buchholz, Uster UHC Uster vs Jona-Uznach Flames |
![]() ![]() 3 - 2Unihockey Challenge
2017/18
Sporthalle Sandgruben, Basel UHC Uster vs Jona-Uznach Flames |