Red Devils Altendorf
3 vs 10
UHC Uster


Ergebnisse
Mannschaft | Tore | 1st | 2nd | 3rd | PEN | PIM | SHT | OSM | OSB | OSP | ATT | PPG | PPO | Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Devils Altendorf | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 26 | 0 | 3 | Niederlage |
UHC Uster | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 9 | 1 | 46 | 0 | 10 | Sieg |
Spieldetails
1. Drittel
Jonas Hager
Robin Thommen
1:0
05:57
1:1
07:57
Josia Pfister
Yves Schleh
1:2
10:17
Joris Hänseler
Nick Rathkolb
2. Drittel
1:3
24:23
Yves Schleh
Josia Pfister
Timo Bakaus
2:3
27:12
2:4
33:23
Janis Dudler
Josia Pfister
2:5
36:35
Nick Rathkolb
2:6
37:16
Yves Schleh
Josia Pfister
Micha Brunner
Liam Calarota
3:6
39:50
3. Drittel
3:7
43:29
Nick Rathkolb
Yves Schleh
2′
49:44
Nick Rathkolb
Überharter Körpereinsatz
3:8
56:09
Josia Pfister
Janis Dudler
3:9
57:56
Josia Pfister
Yanick Richina
3:10
59:28
Nino Stiehl
Joris Hänseler
Bemerkungen
Uster ohne Sebastian Kuhn (überzählig), Jonas Pagotto (verletzt), Marcel Arnet, Jan Klarer, Mike Blaser und Yves Klöti (alle U21), dafür mit Joris Hänseler und Timo Zehnder (beide U16). Uster ab 32:44 mit Yanick Richina im Tor. 55:03 Timeout Altendorf.
UHC Uster
# | Defensive | Position | Min | GA | SH | A | PIM | SA | SV | SV% | AE | AG | PL | TP | HE | HS | CH | AB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Yanick Richina | Torhüter | 27:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lucien Edelmann | Torhüter | 32:44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Offensive | Position | T | A | Pkt | PIM | SHT | OSM | OSB | OSP | ATT | + | - | +/- | AE | AG | PL | TP | HE | HS | CH | AB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hendrik Edel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pascal Schmuki | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Josia Pfister | Center | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nino Stiehl | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aden Ushiu | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Micha Cepela | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nick Rathkolb | Verteidiger | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrin Gut | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Joris Hänseler | Center | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | David Schärli | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Janis Dudler | Flügel | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fadri Burkhart | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Noel Kampus | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Colin Beer | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Timo Zehnder | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Miro Strumpf | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Yves Schleh | Flügel | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Felix Vadakumchery | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media
Spiele
![]() ![]() 5 - 2Qualifikation
2019/20
Sportzentrum, Herisau UHC Uster vs Red Devils Altendorf |